توضیحات
معرفی و خلاصه دستگاه (Summary)
دستگاه M5 بر اساس استانداردهای بینالمللی طراحی شده و ترکیبی از تکنولوژی تمام دیجیتال، اینترنت و دتکتورهای رزولوشن بالا (CMOS) است. این دستگاه برای تعیین عناصر مختلف در پایههای فلزی متفاوت (مانند آهن، آلومینیوم و مس) بسیار مناسب است و راهکاری عالی برای آنالیز کمی سریع و دقیق در صنایع ریختهگری (قبل از کوره)، کنترل کیفیت و مراکز تحقیقاتی محسوب میشود. همچنین به دلیل ابعاد کوچک، قابل حمل (پرتابل) بوده و فضای کمی اشغال میکند.
کاربردها (Applications)
-
آزمایشگاههای تست: آزمایشگاههای تجاری، دانشگاهها و کالجها.
-
تولیدکنندگان آلیاژ: کنترل فرآیند فلزکاری و آنالیز شیمیایی.
-
صنایع متوسط: به عنوان دستگاهی مقاوم و اقتصادی با هزینه کم برای هر آنالیز.
-
ریختهگریها: برای آنالیز سریع در نزدیکی کوره.
-
انبارداری: شناسایی مواد در انبار.
-
پایههای قابل آنالیز: آهن (Fe)، آلومینیوم (Al)، مس (Cu).
ویژگیهای کلیدی (Features)
-
طراحی: رومیزی، فشرده (Compact) و کممصرف (تنها ۵۰ وات در حالت آمادهبهکار).
-
سیستم نوری: محفظه نوری پر شده با آرگون (جایگزین سیستم خلأ) و دتکتورهای CMOS با رزولوشن بالا برای پوشش کامل طیف.
-
طیفسنجی: محدوده طول موج ۱۶۵ تا ۵۸۰ نانومتر (قابل گسترش) که تمام عناصر مهم را پوشش میدهد.
-
دقت: تشخیص حساس UV با سیستم دقیق تصفیه آرگون و کنترل دمای دستگاه برای ثبات بالا.
-
منبع جرقه: منبع جرقه دیجیتال قابل برنامهریزی با شکل موج تخلیه بهینه شده برای پایههای مختلف.
-
نرمافزار: کالیبراسیون جهانی کارخانه با تصحیح تداخل و بهروزرسانی رایگان نرمافزار.
جدول مشخصات فنی (Parameters)
در اینجا مشخصات فنی دستگاه را به صورت دستهبندی شده در جدول مشاهده میکنید:
۱. سیستم نوری (Optical System)
| پارامتر (Item) | مشخصات (Index) |
| فاصله کانونی (Focal Length) | ۳۰۰ میلیمتر (300mm) |
| محدوده طول موج | ۱۶۵ تا ۵۸۰ نانومتر (قابل گسترش) |
| دتکتور (Detector) | دتکتورهای چندگانه CMOS با رزولوشن بالا |
| محفظه نوری (Optical chamber) | پر شده با چرخه گاز آرگون |
| رزولوشن پیکسل | ۳۰ پیکومتر (30pm) |
| خطوط گریتینگ (Grating line) | ۳۶۰۰ خط در میلیمتر (۳۶۰۰ l/mm) |
| پراکندگی خط طیفی مرتبه اول | ۱.۲ نانومتر بر میلیمتر (۱.2nm/mm) |
| میانگین نسبت رزولوشن | ۱۰ پیکومتر بر پیکسل |
| کنترل دما | دمای محفظه نوری به صورت خودکار کنترل میشود |
۲. منبع جرقه (Spark Source)
| پارامتر (Item) | مشخصات (Index) |
| نوع | منبع قوس و جرقه دیجیتال (Digital arc and spark source) |
| فرکانس جرقه | ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ هرتز |
| جریان تخلیه | ۱ تا ۴۰۰ آمپر |
| ولتاژ اشتعال | بیشتر از ۱۵۰۰۰ ولت |
| تکنولوژی پیشاحتراق | تکنولوژی HEPS با انرژی بالا |
| پردازنده | جمعآوری و پردازش همگامسازی دادهها با سرعت بالا |
۳. پایه جرقه (Spark Stand)
| پارامتر (Item) | مشخصات (Index) |
| الکترود | تکنولوژی الکترود تنگستن |
| طراحی جبرانسازی | طراحی خودکار جبران تغییر شکل حرارتی |
| سیستم گاز | شستشو با آرگون با حداقل مصرف |
| سایر ویژگیها | تکنولوژی الکترود تخلیه اسپری، تکنولوژی الکترود قابل تنظیم |
۴. سایر مشخصات (Others)
| پارامتر (Item) | مشخصات (Index) |
| عناصر قابل اندازهگیری | آهن (Fe)، آلومینیوم (Al)، مس (Cu)، نیکل (Ni)، تیتانیوم (Ti)، کبالت (Co)، روی (Zn)، قلع (Sn)، منیزیم (Mg)، سرب (Pb) و غیره |
| ابعاد | ۶۰۰ (طول) × ۳۷۰ (عرض) × ۴۵۰ (ارتفاع) میلیمتر |
| وزن | حدود ۴۰ کیلوگرم |
| دمای نگهداری | ۰ تا ۴۵ درجه سانتیگراد |
| دمای کاری | ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد (پیشنهادی: ۲۳±۲ درجه) |
| برق ورودی | AC 220V / 50Hz (قابل سفارشیسازی) |
| توان مصرفی | در حالت تحریک (Excitation): ۴۰۰ وات / آمادهبهکار: ۵۰ وات |
| کیفیت آرگون | خلوص ۹۹.۹۹۹٪ ، فشار آرگون > ۴ مگاپاسکال |
| مصرف آرگون | ۵ لیتر در دقیقه در حالت جرقه (Spark mode) |
| رابط کاربری (Interface) | انتقال داده اترنت بر پایه DM9000A |









دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.